專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 574 | 570 | 572 |
漢語國際教育(原對外漢語) | 本科一批 | 581 | 578 | 580 |
漢語言文學 | 本科一批 | 568 | 515 | 549 |
國際政治 | 本科一批 | 581 | 561 | 571 |
國際事務與國際關系(國際文化交流) | 本科一批 | 576 | 570 | 573 |
金融學 | 本科一批 | 586 | 528 | 560 |
會計學 | 本科一批 | 580 | 569 | 575 |
國際經濟與貿易 | 本科一批 | 578 | 522 | 550 |
人力資源管理 | 本科一批 | 570 | 570 | 570 |
數據更新于:2015-4-20 10:46