專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 579 | 576 | 578 |
漢語國際教育(原對外漢語) | 本科一批 | 597 | 597 | 597 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 575 | 575 | 575 |
數字媒體技術 | 本科一批 | 586 | 582 | 584 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 583 | 583 | 583 |
金融學 | 本科一批 | 589 | 589 | 589 |
會計學 | 本科一批 | 601 | 601 | 601 |
人力資源管理 | 本科一批 | 592 | 592 | 592 |
英語(“英+西”方向) | 本科一批 | 587 | 587 | 587 |
數據更新于:2015-4-20 10:46