專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 招生專業(yè)名稱 |
---|---|---|---|---|
理科試驗班(信息科學) | 614 | 614 | 614 | 理科試驗班(信息科學) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 619 | 619 | 619 | 經(jīng)濟學類 |
金融學 | 619 | 619 | 619 | 經(jīng)濟學類 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 619 | 619 | 619 | 經(jīng)濟學類 |
化學 | 609 | 613 | 611 | 化學類 |
應(yīng)用化學 | 609 | 613 | 611 | 化學類 |
生物科學 | 617 | 621 | 619 | 生物科學類 |
生物技術(shù) | 617 | 621 | 619 | 生物科學類 |
應(yīng)用氣象學 | 614 | 621 | 616 | 環(huán)境科學與工程類 |
環(huán)境科學 | 614 | 621 | 616 | 環(huán)境科學與工程類 |
生態(tài)學 | 614 | 621 | 616 | 環(huán)境科學與工程類 |
資源環(huán)境科學 | 614 | 621 | 616 | 環(huán)境科學與工程類 |
環(huán)境工程 | 614 | 621 | 616 | 環(huán)境科學與工程類 |
土地資源管理 | 614 | 621 | 616 | 環(huán)境科學與工程類 |
土木工程 | 613 | 614 | 614 | 土木類 |
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 613 | 614 | 614 | 土木類 |
能源與動力工程 | 611 | 612 | 612 | 水利類 |
水利水電工程 | 611 | 612 | 612 | 水利類 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 611 | 612 | 612 | 水利類 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 612 | 612 | 612 | 農(nóng)業(yè)工程類 |
農(nóng)業(yè)工程 | 612 | 612 | 612 | 農(nóng)業(yè)工程類 |
農(nóng)學 | 608 | 615 | 610 | 植物生產(chǎn)類 |
園藝 | 608 | 615 | 610 | 植物生產(chǎn)類 |
植物保護 | 608 | 615 | 610 | 植物生產(chǎn)類 |
種子科學與工程 | 608 | 615 | 610 | 植物生產(chǎn)類 |
工商管理 | 616 | 623 | 619 | 工商管理類 |
會計學 | 616 | 623 | 619 | 工商管理類 |
電子商務(wù) | 616 | 623 | 619 | 工商管理類 |
自動化 | 611 | 616 | 613 | 電子信息類 |
電子信息工程 | 611 | 616 | 613 | 電子信息類 |
通信工程 | 611 | 616 | 613 | 電子信息類 |
電氣工程及其自動化 | 611 | 616 | 613 | 電氣工程及其自動化 |
計算機科學與技術(shù) | 611 | 616 | 613 | 計算機科學與技術(shù) |
地理信息科學 | 611 | 616 | 613 | 地理信息科學 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 608 | 609 | 609 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
工程力學 | 609 | 609 | 609 | 工程力學 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 610 | 610 | 610 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
機械電子工程 | 610 | 611 | 611 | 機械電子工程 |
工業(yè)設(shè)計 | 610 | 610 | 610 | 工業(yè)設(shè)計 |
車輛工程 | 610 | 611 | 610 | 車輛工程 |
食品科學與工程 | 617 | 618 | 618 | 食品科學與工程 |
食品質(zhì)量與安全 | 615 | 615 | 615 | 食品質(zhì)量與安全 |
動物科學 | 609 | 613 | 610 | 動物科學 |
動物醫(yī)學 | 609 | 617 | 612 | 動物醫(yī)學 |
園林 | 612 | 612 | 612 | 園林 |
草業(yè)科學 | - | - | - | 草業(yè)科學 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 16:28