專業名稱 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|
信息管理與信息系統 | 532 | 533 |
人力資源管理 | 532 | 532 |
信息與計算科學 | 530 | 530 |
計算機科學與技術 | 534 | 535 |
機械電子工程 | 538 | 544 |
會計學 | 535 | 536 |
電氣工程及其自動化 | 533 | 539 |
物流管理 | 534 | 534 |
制藥工程 | 531 | 531 |
油氣儲運工程 | 541 | 544 |
材料類 | 529 | 538 |
國際經濟與貿易 | 532 | 533 |
化學工程與工藝 | 531 | 532 |
自動化 | 531 | 532 |
安全工程 | 531 | 532 |
會展經濟與管理 | 532 | 532 |
應用化學 | 534 | 542 |
機械工程 | 543 | 543 |
測控技術與儀器 | 531 | 531 |
過程裝備與控制工程 | 530 | 530 |
能源與動力工程 | 563 | 563 |
數據更新于:2017-6-10 17:37