專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
化學工程與工藝 | 517 | 559 | 530 |
能源化學工程 | 508 | 537 | 518 |
高分子材料與工程 | 515 | 569 | 536 |
材料科學與工程 | 511 | 537 | 525 |
生物工程類 | 509 | 577 | 530 |
應用化學 | 493 | 535 | 516 |
數學類 | 494 | 523 | 512 |
電子科學與技術 | 509 | 539 | 524 |
安全工程 | 482 | 503 | 489 |
過程裝備與控制工程 | 500 | 560 | 516 |
機械設計制造及其自動化 | 505 | 537 | 518 |
自動化 | 509 | 534 | 520 |
測控技術與儀器 | 490 | 500 | 496 |
電子信息類 | 488 | 526 | 500 |
計算機科學與技術 | 483 | 526 | 492 |
信息管理與信息系統 | 484 | 505 | 492 |
社會體育指導與管理 | 294 | 355 | 324 |
數據更新于:2015-4-20 12:12