專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
化學工程與工藝 | 479 | 525 | 504 |
高分子材料與工程 | 481 | 523 | 501 |
應用化學 | 407 | 550 | 495 |
電子科學與技術 | 476 | 538 | 500 |
機械設計制造及其自動化 | 501 | 519 | 510 |
安全工程 | 418 | 512 | 478 |
電子信息類 | 469 | 545 | 507 |
計算機科學與技術 | 477 | 497 | 487 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 513 | 514 | 514 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 12:12