專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
安全工程 | 647 | 647 | 647 |
材料科學與工程 | 650 | 654 | 651 |
測控技術與儀器 | 646 | 648 | 647 |
電子科學與技術 | 646 | 646 | 646 |
電子信息類 | 647 | 647 | 647 |
高分子材料與工程 | 651 | 656 | 653 |
高分子材料與工程-精英班 | 657 | 659 | 658 |
功能材料 | 646 | 647 | 646 |
過程裝備與控制工程 | 645 | 647 | 646 |
化學 | 648 | 652 | 650 |
化學工程與工藝 | 650 | 656 | 652 |
化學工程與工藝-英才班 | 655 | 661 | 659 |
化學-優培計劃 | 655 | 655 | 655 |
環境工程 | 647 | 649 | 648 |
機械設計制造及其自動化 | 648 | 655 | 652 |
機械設計制造及其自動化(中美合作辦學) | 627 | 637 | 631 |
計算機科學與技術 | 649 | 651 | 650 |
能源化學工程 | 648 | 649 | 648 |
社會體育指導與管理 | 518 | 534 | 526 |
生物工程(中美合作辦學) | 629 | 643 | 634 |
生物工程高精尖班 | 650 | 651 | 650 |
生物工程類 | 645 | 650 | 647 |
數學類 | 649 | 653 | 650 |
應用化學 | 649 | 651 | 650 |
應用化學-優培計劃 | 654 | 654 | 654 |
制藥工程 | 647 | 650 | 648 |
自動化 | 647 | 649 | 648 |
數據更新于:2017-12-18 12:12