專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
生物技術(shù) | 610 | 612 |
應(yīng)用化學(xué) | 611 | 611 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 611 | 614 |
礦物加工工程 | 610 | 614 |
環(huán)境工程 | 610 | 610 |
土木工程 | 617 | 622 |
信息安全 | 610 | 620 |
通信工程 | 613 | 613 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 611 | 613 |
自動(dòng)化 | 614 | 615 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 609 | 609 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 611 | 621 |
物流工程 | 616 | 616 |
能源動(dòng)力類(lèi) | 611 | 614 |
機(jī)械類(lèi) | 611 | 625 |
管理科學(xué)與工程類(lèi) | 611 | 615 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 619 | 622 |
工商管理類(lèi) | 616 | 616 |
材料科學(xué)與工程 | 614 | 619 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:40