專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
英語 | 567 | 567 |
生物技術(shù) | 599 | 611 |
應(yīng)用化學 | 600 | 605 |
應(yīng)用物理學 | 601 | 603 |
信息與計算科學 | 608 | 608 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 605 | 610 |
礦物加工工程 | 598 | 598 |
采礦工程 | 598 | 598 |
安全工程 | 598 | 600 |
環(huán)境工程 | 600 | 605 |
土木工程 | 598 | 609 |
冶金工程 | 599 | 605 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 598 | 608 |
信息安全 | 605 | 610 |
通信工程 | 605 | 616 |
計算機科學與技術(shù) | 603 | 608 |
智能科學與技術(shù) | 600 | 604 |
自動化 | 600 | 607 |
測控技術(shù)與儀器 | 598 | 599 |
工業(yè)設(shè)計 | 604 | 605 |
物流工程 | 600 | 606 |
能源動力類 | 599 | 609 |
機械類 | 602 | 611 |
管理科學與工程類 | 604 | 608 |
納米材料與技術(shù) | 605 | 607 |
材料科學與工程 | 608 | 621 |
能源與動力工程(卓越計劃) | 606 | 606 |
自動化(卓越計劃) | 607 | 610 |
礦物資源工程(卓越計劃) | 600 | 600 |
冶金工程(卓越計劃) | 607 | 609 |
機械工程(卓越計劃) | 612 | 612 |
材料科學與工程(卓越計劃) | 620 | 620 |
理科試驗班 | 613 | 615 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:40