專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
通信工程 | 532 | 549 | 541 | 2 | 四年 |
交通運輸類 | 520 | 520 | 520 | 1 | 四年 |
自動化(鐵道信號) | 505 | 532 | 519 | 2 | 四年 |
機械工程 | 490 | 509 | 500 | 2 | 四年 |
交通運輸類(智能運輸工程) | 418 | 418 | 418 | 1 | 四年 |
土木工程 | 406 | 508 | 457 | 2 | 四年 |
光電信息科學(xué)與工程 | 401 | 401 | 401 | 1 | 四年 |
測控技術(shù)與儀器 | 397 | 403 | 400 | 2 | 四年 |
電氣工程及其自動化 | 385 | 529 | 452 | 6 | 四年 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 11:52