專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
經濟管理試驗班 | 612 | 615 | 613 | 3 | 四年 |
信息安全(保密技術) | 610 | 610 | 610 | 1 | 四年 |
法學 | 609 | 609 | 609 | 1 | 四年 |
電氣工程及其自動化(軌道牽引電氣化) | 609 | 614 | 612 | 2 | 四年 |
通信工程 | 608 | 613 | 611 | 5 | 四年 |
交通運輸類 | 606 | 622 | 612 | 7 | 四年 |
土木類 | 605 | 614 | 608 | 12 | 四年 |
自動化類 | 605 | 610 | 608 | 4 | 四年 |
電氣工程及其自動化 | 605 | 618 | 612 | 7 | 四年 |
城鄉規劃 | 605 | 605 | 605 | 1 | 五年 |
保密管理 | 605 | 606 | 606 | 2 | 四年 |
電子科學與技術 | 604 | 605 | 604 | 3 | 四年 |
機械類 | 604 | 605 | 605 | 3 | 四年 |
計算機類 | 603 | 620 | 608 | 5 | 四年 |
電子商務 | 603 | 603 | 603 | 1 | 四年 |
光電信息科學與工程 | 603 | 607 | 605 | 3 | 四年 |
材料化學 | 603 | 604 | 604 | 2 | 四年 |
數學類(數學與統計) | 603 | 610 | 607 | 2 | 四年 |
軟件工程 | 603 | 613 | 606 | 7 | 四年 |
生物醫學工程 | 603 | 603 | 603 | 2 | 四年 |
理科試驗班(基礎學科試點班) | 603 | 604 | 604 | 2 | 四年 |
機械電子工程(中外合作辦學) | 532 | 586 | 550 | 3 | 四年 |
納米材料與技術(中外合作辦學) | 531 | 539 | 535 | 2 | 四年 |
數據更新于:2015-4-20 11:52