專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
通信工程 | 653 | 663 | 658 | 6 | 四年 |
交通運輸類 | 648 | 657 | 652 | 8 | 四年 |
經濟管理試驗班 | 648 | 652 | 650 | 5 | 四年 |
信息安全(保密技術) | 646 | 646 | 646 | 2 | 四年 |
理科試驗班類 | 645 | 657 | 650 | 3 | 四年 |
計算機類 | 645 | 653 | 648 | 4 | 四年 |
電氣工程及其自動化 | 645 | 652 | 648 | 4 | 四年 |
自動化類 | 644 | 649 | 646 | 3 | 四年 |
電子科學與技術 | 643 | 651 | 646 | 3 | 四年 |
光電信息科學與工程 | 643 | 645 | 644 | 3 | 四年 |
土木類 | 642 | 649 | 646 | 8 | 四年 |
數學類(數學與統計) | 641 | 646 | 644 | 3 | 四年 |
電子商務 | 641 | 641 | 641 | 1 | 四年 |
材料化學 | 640 | 645 | 643 | 2 | 四年 |
傳播學 | 640 | 640 | 640 | 1 | 四年 |
城鄉規劃 | 640 | 640 | 640 | 1 | 五年 |
理科試驗班(基礎學科試點班) | 640 | 643 | 642 | 2 | 四年 |
軟件工程 | 640 | 647 | 642 | 7 | 四年 |
建筑學 | 640 | 643 | 642 | 2 | 五年 |
英語 | 640 | 640 | 640 | 1 | 四年 |
生物醫學工程 | 639 | 643 | 641 | 2 | 四年 |
法學 | 639 | 639 | 639 | 1 | 四年 |
機械類 | 639 | 647 | 642 | 5 | 四年 |
環境工程 | 638 | 644 | 641 | 2 | 四年 |
納米材料與技術(中外合作辦學) | 615 | 644 | 630 | 2 | 四年 |
機械電子工程(中外合作辦學) | 602 | 626 | 612 | 3 | 四年 |
數據更新于:2015-4-20 11:52