專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
交通運輸類 | 640 | 654 | 644 | 5 | 四年 |
通信工程 | 639 | 645 | 641 | 8 | 四年 |
納米材料與技術(中外合作辦學) | 638 | 638 | 638 | 1 | 四年 |
電氣工程及其自動化 | 638 | 640 | 639 | 2 | 四年 |
電氣工程及其自動化(軌道牽引電氣化) | 638 | 638 | 638 | 2 | 四年 |
光電信息科學與工程 | 637 | 638 | 638 | 3 | 四年 |
自動化類 | 637 | 638 | 638 | 2 | 四年 |
信息安全(保密技術) | 636 | 638 | 637 | 2 | 四年 |
理科試驗班(基礎學科試點班) | 636 | 636 | 636 | 1 | 四年 |
理科試驗班類 | 636 | 637 | 637 | 2 | 四年 |
土木類 | 635 | 638 | 636 | 5 | 四年 |
經濟管理試驗班 | 635 | 647 | 639 | 11 | 四年 |
建筑學 | 635 | 635 | 635 | 1 | 五年 |
環境工程 | 634 | 635 | 635 | 2 | 四年 |
計算機類 | 634 | 636 | 635 | 4 | 四年 |
城鄉規劃 | 634 | 634 | 634 | 1 | 五年 |
傳播學 | 633 | 633 | 633 | 1 | 四年 |
材料化學 | 633 | 633 | 633 | 2 | 四年 |
機械類 | 633 | 638 | 635 | 13 | 四年 |
機械電子工程(中外合作辦學) | 633 | 633 | 633 | 1 | 四年 |
電子商務 | 633 | 633 | 633 | 1 | 四年 |
數學類(數學與統計) | 633 | 634 | 634 | 2 | 四年 |
軟件工程 | 633 | 637 | 634 | 8 | 四年 |
生物醫學工程 | 632 | 633 | 633 | 2 | 四年 |
英語 | 632 | 632 | 632 | 1 | 四年 |
法學 | 632 | 632 | 632 | 1 | 四年 |
數據更新于:2015-4-20 11:52