專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
人文科學試驗班(國學) | 617 | 635 |
經濟學 | 640 | 642 |
國際經濟與貿易 | 636 | 640 |
國民經濟管理 | 627 | 635 |
金融學 | 642 | 647 |
稅收學 | 635 | 640 |
法學 | 635 | 642 |
社會學類 | 617 | 619 |
國際政治 | 638 | 641 |
新聞傳播學類 | 629 | 635 |
新聞學(國防生) | 578 | 605 |
美術學類(含設計)(加權分) | 592 | 594 |
德語 | 618 | 634 |
法語 | 611 | 611 |
工商管理類 | 638 | 640 |
貿易經濟 | 624 | 633 |
公共管理類 | 616 | 626 |
行政管理(國防生) | 576 | 598 |
人力資源管理 | 630 | 634 |
農業經濟管理類 | 610 | 626 |
數據更新于:2015-4-20 11:35