專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
經濟學 | 681 | 681 |
金融學 | 680 | 686 |
金融工程 | 675 | 682 |
法學 | 672 | 679 |
國際政治 | 665 | 671 |
新聞傳播學類 | 667 | 674 |
藝術設計 | 520 | 520 |
英語 | 665 | 666 |
德語 | 642 | 642 |
法語 | 654 | 660 |
公共事業管理(環境經濟與管理方向) | 667 | 672 |
理科試驗班(信息與數學) | 665 | 677 |
物理學(含材料物理) | 665 | 665 |
化學 | 661 | 673 |
應用心理學 | 670 | 675 |
工商管理類 | 673 | 680 |
管理科學 | 668 | 682 |
統計學(含風險管理與精算) | 673 | 675 |
數據更新于:2015-4-20 11:35