學校名稱 | 年限 | 所在地 |
---|---|---|
黑龍江農業經濟職業學院 | 3 | 黑龍江省 |
黑龍江農業經濟職業學院 | 5 | 黑龍江省 |
哈爾濱職業技術學院 | 3 | 黑龍江省 |
哈爾濱華德學院 | 3 | 黑龍江省 |
黑龍江商業職業學院 | 3 | 黑龍江省 |
黑龍江商業職業學院 | 5 | 黑龍江省 |
黑龍江旅游職業技術學院 | 3 | 黑龍江省 |
黑龍江旅游職業技術學院 | 5 | 黑龍江省 |
七臺河職業學院 | 5 | 黑龍江省 |
哈爾濱應用職業技術學院 | 3 | 黑龍江省 |
哈爾濱科學技術職業學院 | 3 | 黑龍江省 |
哈爾濱科學技術職業學院 | 5 | 黑龍江省 |
佳木斯職業學院 | 3 | 黑龍江省 |
黑龍江冰雪體育職業學院 | 3 | 黑龍江省 |
黑龍江冰雪體育職業學院 | 5 | 黑龍江省 |
上海東海職業技術學院 | 3 | 上海市 |
上海工商職業技術學院 | 3 | 上海市 |
上海行健職業學院 | 3 | 上海市 |
上海交通職業技術學院 | 3 | 上海市 |
上海交通職業技術學院 | 5 | 上海市 |
以上內容整合自公開信息,若有不同,請以官方公布的為準。
創建于 2023-7-27 16:50