學校名稱 | 年限 | 所在地 |
---|---|---|
重慶藝術工程職業學院 | 3 | 重慶市 |
重慶科技職業學院 | 3 | 重慶市 |
重慶資源與環境保護職業學院 | 3 | 重慶市 |
四川交通職業技術學院 | 3 | 四川省 |
四川建筑職業技術學院 | 3 | 四川省 |
成都農業科技職業學院 | 3 | 四川省 |
四川大學錦城學院 | 3 | 四川省 |
四川華新現代職業學院 | 3 | 四川省 |
貴州交通職業技術學院 | 3 | 貴州省 |
畢節職業技術學院 | 3 | 貴州省 |
貴州建設職業技術學院 | 3 | 貴州省 |
昆明冶金高等專科學校 | 3 | 云南省 |
云南交通職業技術學院 | 3 | 云南省 |
昆明工業職業技術學院 | 3 | 云南省 |
云南科技信息職業學院 | 3 | 云南省 |
玉溪農業職業技術學院 | 3 | 云南省 |
云南水利水電職業學院 | 3 | 云南省 |
楊凌職業技術學院 | 3 | 陜西省 |
陜西交通職業技術學院 | 3 | 陜西省 |
陜西鐵路工程職業技術學院 | 3 | 陜西省 |
以上內容整合自公開信息,若有不同,請以官方公布的為準。
創建于 2022-2-8 19:43