高職(專科)批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 浙江商業職業技術學院 物聯網應用技術 |
359 | 389 |
2 | 天津電子信息職業技術學院 物聯網應用技術 |
345 | 358 |
3 | 常州信息職業技術學院 物聯網應用技術 |
334 | 359 |
4 | 威海職業學院 物聯網應用技術 |
315 | 351 |
5 | 沈陽職業技術學院 物聯網應用技術 |
301 | 345 |
6 | 黑龍江職業學院 物聯網應用技術 (第二校區) |
287 | 311 |
7 | 黑龍江農業工程職業學院 物聯網應用技術 |
286 | 319 |
8 | 威海海洋職業學院 物聯網應用技術 |
281 | 321 |
9 | 南昌職業大學 物聯網應用技術 |
273 | 283 |
10 | 黑龍江農墾職業學院 物聯網應用技術 |
267 | 357 |
11 | 福州墨爾本理工職業學院 物聯網應用技術 (中外合作辦學)(我校由閩江學院與澳大利亞墨爾本 |
263 | 326 |
12 | 長春信息技術職業學院 物聯網應用技術 |
262 | 307 |
13 | 黑龍江生物科技職業學院 物聯網應用技術 |
257 | 259 |
14 | 大連楓葉職業技術學院 物聯網應用技術 |
255 | 290 |
15 | 黑龍江信息技術職業學院 物聯網應用技術 |
249 | 335 |
16 | 上海工商職業技術學院 物聯網應用技術 |
243 | 284 |
17 | 長春職業技術學院 物聯網應用技術 (學費待定) |
240 | 304 |
18 | 渤海理工職業學院 物聯網應用技術 |
238 | 343 |
19 | 遼寧機電職業技術學院 物聯網應用技術 |
235 | 274 |
20 | 吉林工業職業技術學院 物聯網應用技術 (學費待定) |
225 | 314 |
21 | 北京匯佳職業學院 物聯網應用技術 (智能控制) |
224 | 225 |
22 | 上海中僑職業技術學院 物聯網應用技術 |
221 | 269 |
23 | 哈爾濱科學技術職業學院 物聯網應用技術 |
215 | 383 |
24 | 廈門海洋職業技術學院 物聯網應用技術 |
206 | 348 |
25 | 黑龍江農業職業技術學院 物聯網應用技術 |
196 | 309 |
26 | 黑龍江農業經濟職業學院 物聯網應用技術 |
192 | 254 |
27 | 大慶職業學院 物聯網應用技術 |
160 | 393 |
高職(專科)批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 天津電子信息職業技術學院 物聯網應用技術 |
379 | 414 |
2 | 山東協和學院 物聯網應用技術 |
374 | 374 |
3 | 石家莊郵電職業技術學院 物聯網應用技術 |
349 | 361 |
4 | 威海職業學院 物聯網應用技術 |
338 | 369 |
5 | 江蘇工程職業技術學院 物聯網應用技術 |
334 | 354 |
6 | 黑龍江農業工程職業學院 物聯網應用技術 |
311 | 317 |
7 | 威海海洋職業學院 物聯網應用技術 |
303 | 318 |
8 | 山東外事職業大學 物聯網應用技術 |
300 | 323 |
9 | 渤海理工職業學院 物聯網應用技術 |
291 | 301 |
10 | 黑龍江職業學院 物聯網應用技術 (第二校區) |
265 | 321 |
11 | 長春信息技術職業學院 物聯網應用技術 |
256 | 334 |
12 | 大連楓葉職業技術學院 物聯網應用技術 |
250 | 344 |
13 | 黑龍江生物科技職業學院 物聯網應用技術 |
248 | 291 |
14 | 哈爾濱科學技術職業學院 物聯網應用技術 |
245 | 312 |
15 | 黑龍江農業職業技術學院 物聯網應用技術 |
244 | 244 |
16 | 黑龍江信息技術職業學院 物聯網應用技術 |
203 | 352 |
17 | 大慶職業學院 物聯網應用技術 |
202 | 355 |
18 | 黑龍江農業經濟職業學院 物聯網應用技術 |
198 | 287 |
19 | 上海中僑職業技術學院 物聯網應用技術 |
198 | 278 |
高職(專科)批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 天津中德應用技術大學 物聯網應用技術 |
361 | 369 |
2 | 常州信息職業技術學院 物聯網應用技術 |
336 | 336 |
3 | 天津電子信息職業技術學院 物聯網應用技術 |
327 | 327 |
4 | 南京信息職業技術學院 物聯網應用技術 |
325 | 332 |
5 | 北京農業職業學院 物聯網應用技術 |
309 | 309 |
6 | 天津機電職業技術學院 物聯網應用技術 |
294 | 326 |
7 | 長春金融高等專科學校 物聯網應用技術 |
283 | 346 |
8 | 山東外事翻譯職業學院 物聯網應用技術 |
278 | 278 |
9 | 威海職業學院 物聯網應用技術 |
274 | 359 |
10 | 河北環境工程學院 物聯網應用技術 |
270 | 345 |
11 | 大連楓葉職業技術學院 物聯網應用技術 |
249 | 331 |
12 | 黑龍江職業學院 物聯網應用技術 |
246 | 326 |
13 | 威海海洋職業學院 物聯網應用技術 |
245 | 281 |
14 | 沈陽職業技術學院 物聯網應用技術 |
242 | 351 |
15 | 南昌職業學院 物聯網應用技術 |
240 | 318 |
16 | 蘇州高博軟件技術職業學院 物聯網應用技術 |
240 | 240 |
17 | 上海工商職業技術學院 物聯網應用技術 |
221 | 249 |
18 | 黑龍江信息技術職業學院 物聯網應用技術 |
207 | 254 |
19 | 長春信息技術職業學院 物聯網應用技術 |
204 | 260 |
20 | 哈爾濱科學技術職業學院 物聯網應用技術 |
201 | 286 |
21 | 上海中僑職業技術學院 物聯網應用技術 |
192 | 292 |
22 | 大慶職業學院 物聯網應用技術 |
176 | 338 |
23 | 黑龍江生物科技職業學院 物聯網應用技術 |
168 | 312 |
24 | 黑龍江農業工程職業學院 物聯網應用技術 |
167 | 338 |
高職(專科)批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 南昌職業學院 物聯網應用技術 |
328 | 328 |
2 | 威海職業學院 物聯網應用技術 |
311 | 343 |
3 | 威海海洋職業學院 物聯網應用技術 |
284 | 341 |
4 | 天津工程職業技術學院 物聯網應用技術 |
284 | 284 |
5 | 山東外事翻譯職業學院 物聯網應用技術 |
282 | 282 |
6 | 長春金融高等專科學校 物聯網應用技術 |
278 | 338 |
7 | 大慶職業學院 物聯網應用技術 |
257 | 257 |
8 | 哈爾濱科學技術職業學院 物聯網應用技術 |
239 | 261 |
9 | 長春信息技術職業學院 物聯網應用技術 |
238 | 378 |
10 | 大連楓葉職業技術學院 物聯網應用技術 |
215 | 282 |
11 | 黑龍江信息技術職業學院 物聯網應用技術 |
197 | 246 |
12 | 上海中僑職業技術學院 物聯網應用技術 |
194 | 194 |
13 | 黑龍江生物科技職業學院 物聯網應用技術 |
190 | 316 |
14 | 黑龍江職業學院 物聯網應用技術 |
173 | 314 |
15 | 黑龍江農業工程職業學院 物聯網應用技術 |
161 | 396 |
發布于 2021-4-10 05:17