廣東工程職業技術學院2018年依據學考招生各專業計劃表
序號 | 二級學院 | 專業名稱 | 學考(理科) | 學考(文科) | 學費(元/學年) | |||
1 | 建筑工程學院 | 建筑設計 | 30 | 6410 | ||||
2 | 建筑工程技術 | 30 | 6410 | |||||
3 | 建筑設備工程技術 | 50 | 6410 | |||||
4 | 工程造價 | 20 | 6410 | |||||
5 | 建筑室內設計 | 30 | 6410 | |||||
6 | 土建施工類(建筑工程技術)(中外合作辦學) | 50 | 15000 | |||||
7 | 機電工程學院 | 數控技術 | 10 | 6410 | ||||
8 | 模具設計與制造 | 50 | 6410 | |||||
9 | 汽車運用與維修技術 | 50 | 6410 | |||||
10 | 電源變換技術與應用 | 50 | 6410 | |||||
11 | 光伏發電技術與應用 | 50 | 6410 | |||||
12 | 工業機器人技術 | 50 | 6410 | |||||
13 | 電梯工程技術 | 50 | 6410 | |||||
14 | 機電一體化技術 | 50 | 6410 | |||||
15 | 信息工程學院 | 計算機應用技術 | 30 | 6410 | ||||
16 | 計算機網絡技術 | 20 | 6410 | |||||
17 | 數字媒體應用技術 | 20 | 6410 | |||||
18 | 軟件技術 | 20 | 6410 | |||||
19 | 通信技術 | 50 | 6410 | |||||
20 | 管理工程學院 | 物業管理 | 40 | 6410 | ||||
21 | 商務管理 | 40 | 5250 | |||||
22 | 電子商務 | 10 | 5250 | |||||
23 | 物流管理 | 40 | 5250 | |||||
24 | 外語經貿學院 | 財務管理 | 40 | 5250 | ||||
25 | 會計 | 40 | 5250 | |||||
26 | 經濟信息管理 | 40 | 5250 | |||||
27 | 投資與理財 | 40 | 5250 | |||||
28 | 人文藝術學院 | 文秘 | 40 | 5250 | ||||
29 | 商務英語 | 40 | 5250 | |||||
30 | 旅游英語 | 40 | 5250 | |||||
合計 | 710 | 410 | ||||||
所有招生專業名稱和人數以《廣東省2018年普通高等學校招生專業目錄》為準。 |