韶關學院2019年擬在浙招生普通高校專業(類)選考科目范圍
學校名稱:韶關學院
學校代碼:10576
層次 | 專業(類)名稱 | 選考 科目數 | 選考科目范圍 | 類中所含專業 |
---|---|---|---|---|
本科 | 臨床醫學 | 2 | 化學 生物 | |
本科 | 漢語言文學 | 1 | 歷史 | |
本科 | 音樂與舞蹈學類 | 0 | 不限 | 音樂表演 音樂學 舞蹈學 |
本科 | 設計學類 | 0 | 不限 | 視覺傳達設計 環境設計 產品設計 服裝與服飾設計 |
本科 | 生物科學類 | 1 | 生物 | 生物科學 生物技術 |
層次 | 專業(類)名稱 | 選考 科目數 | 選考科目范圍 | 類中所含專業 |
---|---|---|---|---|
本科 | 臨床醫學 | 2 | 化學 生物 | |
本科 | 漢語言文學 | 1 | 歷史 | |
本科 | 音樂與舞蹈學類 | 0 | 不限 | 音樂表演 音樂學 舞蹈學 |
本科 | 設計學類 | 0 | 不限 | 視覺傳達設計 環境設計 產品設計 服裝與服飾設計 |
本科 | 生物科學類 | 1 | 生物 | 生物科學 生物技術 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴