濱州學院2016年春季高考專業錄取分數線統計
專業 | 科類 | 最低分 |
土木工程 | 土建 | 593 |
電氣工程及其自動化 | 機電一體化 | 630 |
交通運輸 | 汽車 | 588 |
財務管理 | 財經 | 645 |
市場營銷 | 商貿 | 628 |
學前教育 | 學前教育 | 601 |
計算機科學與技術(說明:校企合作,軟件工程方向) | 信息技術 | 598 |
專業 | 科類 | 最低分 |
土木工程 | 土建 | 593 |
電氣工程及其自動化 | 機電一體化 | 630 |
交通運輸 | 汽車 | 588 |
財務管理 | 財經 | 645 |
市場營銷 | 商貿 | 628 |
學前教育 | 學前教育 | 601 |
計算機科學與技術(說明:校企合作,軟件工程方向) | 信息技術 | 598 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴