北京師范大學珠海分校2017年廣東專業分數統計(藝體類)
專業名稱 | 最高綜合 | 最低綜合 |
休閑體育 | 495.75 | 402.25 |
舞蹈學 | 516 | 451.875 |
播音與主持藝術 | 511.925 | 444.275 |
電影學 | 507.725 | 442.7 |
美術類 | 518.4 | 419.2 |
美術類(中外聯合培養雙學位) | ||
美術類(視覺傳達設計-中德合作辦學項目) | 579.28125 | 428.84375 |
專業名稱 | 最高綜合 | 最低綜合 |
休閑體育 | 495.75 | 402.25 |
舞蹈學 | 516 | 451.875 |
播音與主持藝術 | 511.925 | 444.275 |
電影學 | 507.725 | 442.7 |
美術類 | 518.4 | 419.2 |
美術類(中外聯合培養雙學位) | ||
美術類(視覺傳達設計-中德合作辦學項目) | 579.28125 | 428.84375 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴