科類名稱 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 專業類別 | 批次 | 計劃數 |
文史 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 2 |
文史 | 歷史學(藏) | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 5 |
文史 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 2 |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 本科二批 | 2 |
文史 | 學前教育 | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 4 |
文史 | 小學教育(全科) | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 2 |
文史 | 金融學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 本科二批 | 2 |
文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 2 |
文史 | 英語(藏) | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 4 |
文史 | 中國少數民族語言文學(藏) | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 6 |
藝術(文) | 音樂表演(空中乘務) | 本科 | 四年 | 普通類 | 藝術類本科一批 | 20 |
理工 | 小學教育(全科(藏)) | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 4 |
理工 | 教育技術學(藏) | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 4 |
理工 | 生物科學 | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 2 |
理工 | 生物技術(制藥工程) | 本科 | 四年 | 普通類 | 本科二批 | 2 |
理工 | 生物工程(食品科學與工程) | 本科 | 四年 | 普通類 | 本科二批 | 2 |
理工 | 地理科學 | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 2 |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 本科二批 | 2 |
理工 | 自然地理與資源環境 | 本科 | 四年 | 普通類 | 本科二批 | 2 |
理工 | 計算機科學與技術(藏) | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 2 |
理工 | 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 普通類 | 本科二批 | 2 |
理工 | 經濟學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 本科二批 | 2 |
理工 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 本科二批 | 2 |
理工 | 數學與應用數學 | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 2 |
理工 | 物理學 | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 2 |
理工 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 本科二批 | 2 |
理工 | 化學 | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 2 |
理工 | 應用化學(分析檢測) | 本科 | 四年 | 普通類 | 本科二批 | 2 |
理工 | 數學與應用數學(藏) | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 3 |
理工 | 物理學(藏) | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 3 |
理工 | 化學(藏) | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科二批 | 3 |
藝術(理) | 音樂表演(空中乘務) | 本科 | 四年 | 普通類 | 藝術類本科一批 | 10 |
體育(理) | 體育教育 | 本科 | 四年 | 師范類 | 本科提前批 | 2 |
注:此計劃表僅供參考,計劃數以省(市、區)招辦公布的計劃數為準。