石河子大學2017年在浙江普通類平行投檔(二段)分數線
石河子大學,在浙江招生代號(6501),2017年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業投檔分數線如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
016 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 575 | 52487 | 95 |
017 | 預防醫學 | 3 | 573 | 54696 | 93 |
013 | 財務管理 | 4 | 572 | 55343 | 92 |
018 | 土木工程 | 3 | 572 | 55725 | 92 |
石河子大學,在浙江招生代號(6501),2017年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業投檔分數線如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
016 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 575 | 52487 | 95 |
017 | 預防醫學 | 3 | 573 | 54696 | 93 |
013 | 財務管理 | 4 | 572 | 55343 | 92 |
018 | 土木工程 | 3 | 572 | 55725 | 92 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴