新疆財經大學2017年在浙江普通類平行投檔(二段)分數(shù)線
新疆財經大學,在浙江招生代號(6502),2017年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業(yè)投檔分數(shù)線如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
016 | 工商管理 | 4 | 531 | 98030 | 51 |
019 | 新聞學 | 4 | 528 | 100913 | 48 |
012 | 保險學 | 4 | 525 | 104204 | 45 |
新疆財經大學,在浙江招生代號(6502),2017年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業(yè)投檔分數(shù)線如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
016 | 工商管理 | 4 | 531 | 98030 | 51 |
019 | 新聞學 | 4 | 528 | 100913 | 48 |
012 | 保險學 | 4 | 525 | 104204 | 45 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴