理科(星海音樂(lè)學(xué)院(院校代碼:4403)2017年在北京分專業(yè)招生計(jì)劃)
理科
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 外語(yǔ)語(yǔ)種 |
01 | 音樂(lè)學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
02 | 音樂(lè)學(xué)(社會(huì)音樂(lè)) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
03 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
04 | 音樂(lè)學(xué)(演出制作與劇場(chǎng)管理) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
05 | 作曲與作曲技術(shù)理論(五年制) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 5 | 15000.0 | 不限 | |
06 | 作曲與作曲技術(shù)理論(視唱練耳) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
07 | 錄音藝術(shù) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
08 | 音樂(lè)表演(鋼琴演奏) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
09 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)器演奏) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
10 | 音樂(lè)表演(流行音樂(lè)演唱) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
11 | 音樂(lè)表演(美聲演唱) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
12 | 音樂(lè)表演(民族樂(lè)器演奏) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
13 | 音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)演唱) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
14 | 音樂(lè)表演(現(xiàn)代器樂(lè)演奏) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
15 | 音樂(lè)表演(指揮) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
16 | 音樂(lè)學(xué)(樂(lè)器修造) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
17 | 舞蹈編導(dǎo) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
18 | 舞蹈表演 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
19 | 舞蹈學(xué)(舞蹈理論) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 | |
20 | 舞蹈學(xué)(舞蹈與音樂(lè)教育) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 15000.0 | 不限 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些藝術(shù)類專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。