中山大學南方學院(獨立學院)2017年招生計劃之河南省版
中山大學南方學院(獨立學院)(招生代碼:6675)2017年在河南省的招生計劃新鮮出爐!中山大學南方學院(獨立學院)在以下招生批次有招生計劃:
本科二批
中山大學南方學院(獨立學院)2017年在河南本科二批招生批次計劃招收50人,招生專業及招生人數如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[01]經濟學 | 文科綜合 | 3 | 學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成,按培養計劃正常完成學業需繳納學費平均為25945元/年。具體收費辦法見學校官網。 |
[02]國際經濟與貿易 | 文科綜合 | 3 | 學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成,按培養計劃正常完成學業需繳納學費平均為25945元/年。具體收費辦法見學校官網。 |
[03]工商管理 | 文科綜合 | 3 | 學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成,按培養計劃正常完成學業需繳納學費平均為25945元/年。具體收費辦法見學校官網。 |
[04]會計學 | 文科綜合 | 3 | 學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成,按培養計劃正常完成學業需繳納學費平均為25945元/年。具體收費辦法見學校官網。 |
[05]人力資源管理 | 文科綜合 | 3 | 學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成,按培養計劃正常完成學業需繳納學費平均為25945元/年。具體收費辦法見學校官網。 |
[06]行政管理 | 文科綜合 | 4 | 學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成,按培養計劃正常完成學業需繳納學費平均為25945元/年。具體收費辦法見學校官網。 |
[07]文化產業管理 | 文科綜合 | 3 | 學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成,按培養計劃正常完成學業需繳納學費平均為25945元/年。具體收費辦法見學校官網。 |
[01]經濟學 | 理科綜合 | 3 | 學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成,按培養計劃正常完成學業需繳納學費平均為25945元/年。具體收費辦法見學校官網。 |
[02]國際經濟與貿易 | 理科綜合 | 4 | 學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成,按培養計劃正常完成學業需繳納學費平均為25945元/年。具體收費辦法見學校官網。 |
[03]工商管理 | 理科綜合 | 4 | 學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成,按培養計劃正常完成學業需繳納學費平均為25945元/年。具體收費辦法見學校官網。 |
[04]會計學 | 理科綜合 | 3 | 學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成,按培養計劃正常完成學業需繳納學費平均為25945元/年。具體收費辦法見學校官網。 |
[05]財務管理 | 理科綜合 | 4 | 學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成,按培養計劃正常完成學業需繳納學費平均為25945元/年。具體收費辦法見學校官網。 |
[06]電氣工程及其自動化 | 理科綜合 | 4 | 1、不招單色識別不全者;2、學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成,按培養計劃正常完成學業需繳納學費平均為27285元/年。具體收費辦法見學校官網。 |
[07]電子信息類 | 理科綜合 | 3 | 1、不招單色識別不全者;2、學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成,按培養計劃正常完成學業需繳納學費平均為27785元/年。具體收費辦法見學校官網;3、按大類招生培養,一年后可按學生意愿在院內自主選擇專業。 |
[08]計算機類 | 理科綜合 | 3 | 1、不招單色識別不全者;2、學校實行學分制收費,學費由“專業學費”和“學分學費”兩部分組成,按培養計劃正常完成學業需繳納學費平均為27285元/年。;3、按大類招生培養,一年后可按學生意愿在院內自主選擇專業。具體收費辦法見學校官網。 |
以上中山大學南方學院(獨立學院)2017年在河南省的招生計劃數據僅供參考,實際報考請以河南省考試院公布的為準。