四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院)(民辦)2017年招生計劃之河南省版
四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院)(民辦)(招生代碼:6892)2017年在河南省的招生計劃新鮮出爐!四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院)(民辦)在以下招生批次有招生計劃:
提前批藝術本科A段
四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院)(民辦)2017年在河南提前批藝術本科A段招生批次計劃招收442人,招生專業及招生人數如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[31]播音與主持藝術 | 文理綜合 | 209 | |
[32]播音與主持藝術((英漢雙語播音)) | 文理綜合 | 5 | |
[33]播音與主持藝術((綜藝娛樂主播主持)) | 文理綜合 | 6 | |
[34]播音與主持藝術((新媒體主播主持)) | 文理綜合 | 9 | |
[35]表演 | 文理綜合 | 40 | |
[36]表演((影視配音)) | 文理綜合 | 5 | |
[37]表演((新媒體演藝)) | 文理綜合 | 2 | |
[38]廣播電視編導 | 文理綜合 | 54 | |
[39]廣播電視編導((影視文藝編導)) | 文理綜合 | 6 | |
[40]戲劇影視文學 | 文理綜合 | 10 | |
[41]數字媒體藝術 | 文理綜合 | 12 | |
[42]戲劇影視導演 | 文理綜合 | 7 | |
[43]戲劇影視導演((導表)) | 文理綜合 | 8 | |
[44]電影學 | 文理綜合 | 6 | |
[45]錄音藝術((電影電視聲音制作)) | 文理綜合 | 2 | |
[46]錄音藝術((音樂錄音與綜藝節目聲音制作)) | 文理綜合 | 3 | |
[47]音樂學 | 文理綜合 | 1 | |
[48]音樂表演 | 文理綜合 | 5 | |
[49]音樂表演((流行演唱)) | 文理綜合 | 3 | |
[50]舞蹈編導 | 文理綜合 | 1 | |
[51]舞蹈表演((民族民間、現當代舞)) | 文理綜合 | 2 | |
[52]舞蹈表演((體育舞蹈)) | 文理綜合 | 10 | |
[53]舞蹈表演((健身舞蹈)) | 文理綜合 | 1 | |
[54]視覺傳達設計 | 文理綜合 | 5 | |
[55]環境設計 | 文理綜合 | 5 | |
[56]動畫 | 文理綜合 | 6 | |
[57]戲劇影視美術設計 | 文理綜合 | 4 | |
[58]攝影 | 文理綜合 | 10 | |
[59]影視攝影與制作 | 文理綜合 | 5 |
提前批藝術專科
四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院)(民辦)2017年在河南提前批藝術專科招生批次計劃招收90人,招生專業及招生人數如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[01]播音與主持 | 文科綜合 | 18 | |
[03]戲劇影視表演 | 文科綜合 | 3 | |
[05]影視編導 | 文科綜合 | 8 | |
[07]廣播影視節目制作 | 文科綜合 | 6 | |
[09]數字媒體藝術設計 | 文科綜合 | 4 | |
[11]音像技術 | 文科綜合 | 4 | |
[13]音樂表演 | 文科綜合 | 2 | |
[15]舞蹈表演 | 文科綜合 | 3 | |
[17]舞蹈表演((體育舞蹈)) | 文科綜合 | 3 | |
[19]舞蹈表演((健身舞蹈)) | 文科綜合 | 3 | |
[21]產品藝術設計 | 文科綜合 | 3 | |
[23]影視動畫 | 文科綜合 | 3 | |
[25]影視動畫((動漫游戲)) | 文科綜合 | 4 | |
[27]攝影攝像技術 | 文科綜合 | 2 | |
[29]影視照明技術與藝術 | 文科綜合 | 2 | |
[02]播音與主持 | 理科綜合 | 4 | |
[04]戲劇影視表演 | 理科綜合 | 1 | |
[06]影視編導 | 理科綜合 | 2 | |
[08]廣播影視節目制作 | 理科綜合 | 2 | |
[10]數字媒體藝術設計 | 理科綜合 | 1 | |
[12]音像技術 | 理科綜合 | 1 | |
[14]音樂表演 | 理科綜合 | 1 | |
[16]舞蹈表演 | 理科綜合 | 1 | |
[18]舞蹈表演((體育舞蹈)) | 理科綜合 | 1 | |
[20]舞蹈表演((健身舞蹈)) | 理科綜合 | 1 | |
[22]產品藝術設計 | 理科綜合 | 1 | |
[24]影視動畫 | 理科綜合 | 2 | |
[26]影視動畫((動漫游戲)) | 理科綜合 | 2 | |
[28]攝影攝像技術 | 理科綜合 | 1 | |
[30]影視照明技術與藝術 | 理科綜合 | 1 |
以上四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院)(民辦)2017年在河南省的招生計劃數據僅供參考,實際報考請以河南省考試院公布的為準。