【上海】中國政法大學2013年分省分專業錄取分數表
上海 | |||||||
專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
法學 | 文 | 496 | 480 | 經濟學(成思危現代金融菁英班) | 理 | 455 | 454 |
法學(法學人才培養模式改革實驗班) | 文 | 491 | 486 | 法學 | 理 | 460 | 456 |
英語 | 文 | 493 | 493 | 法學(法學人才培養模式改革實驗班) | 理 | 468 | 468 |
德語 | 文 | 484 | 484 | ||||
國際商務 | 文 | 483 | 483 | ||||
公共管理類 | 文 | 479 | 479 |
上海 | |||||||
專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
法學 | 文 | 496 | 480 | 經濟學(成思危現代金融菁英班) | 理 | 455 | 454 |
法學(法學人才培養模式改革實驗班) | 文 | 491 | 486 | 法學 | 理 | 460 | 456 |
英語 | 文 | 493 | 493 | 法學(法學人才培養模式改革實驗班) | 理 | 468 | 468 |
德語 | 文 | 484 | 484 | ||||
國際商務 | 文 | 483 | 483 | ||||
公共管理類 | 文 | 479 | 479 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴