2016年西南財經大學天府學院在個省市自治區錄取批次和分數
省份 | 科類 | 批次 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 文 | 本科三批 | 481 | 482 | 481 |
安徽 | 理 | 本科三批 | 472 | 476 | 469 |
北京 | 文 | 本科三批 | 515 | 515 | 515 |
北京 | 理 | 本科三批 | 482 | 482 | 482 |
福建 | 文 | 本科二批 | 441 | 451 | 432 |
福建 | 理 | 本科二批 | 393 | 408 | 386 |
甘肅 | 文 | 本科三批普通類 | 454 | 468 | 452 |
甘肅 | 理 | 本科三批普通類 | 431 | 441 | 429 |
廣東 | 文 | 第二批本科 | 479 | 479 | 479 |
廣東 | 理 | 第二批本科 | 425 | 425 | 425 |
廣西 | 文 | 本科第二批 | 453 | 518 | 338 |
廣西 | 理 | 本科第二批 | 453 | 518 | 338 |
貴州 | 文 | 第二批本科 | 502 | 518 | 491 |
貴州 | 理 | 第二批本科 | 418 | 477 | 397 |
海南 | 文 | 本科第三批 | 576 | 584 | 569 |
海南 | 理 | 本科第三批 | 540 | 545 | 535 |
河北 | 文 | 本科二批 | 505 | 516 | 498 |
河北 | 理 | 本科二批 | 513 | 518 | 501 |
河南 | 文 | 本科第三批 | 454 | 460 | 451 |
河南 | 理 | 本科第三批 | 446 | 465 | 441 |
黑龍江 | 文 | 本科三批院校A段 | 412 | 417 | 407 |
黑龍江 | 理 | 本科三批院校A段 | 419 | 450 | 403 |
湖北 | 文 | 本科第二批 | 472 | 472 | 472 |
湖北 | 理 | 本科第二批 | 447 | 447 | 447 |
湖南 | 文 | 本科三批 | 469 | 480 | 451 |
湖南 | 理 | 本科三批 | 434 | 448 | 428 |
吉林 | 文 | 第三批 | 404 | 411 | 398 |
吉林 | 理 | 第三批 | 380 | 391 | 364 |
江蘇 | 文 | 本科三批 | 316 | 319 | 313 |
江蘇 | 理 | 本科三批 | 317 | 333 | 294 |
江西 | 文 | 二本A | 482 | 482 | 482 |
江西 | 理 | 二本A | 493 | 493 | 493 |
遼寧 | 文 | 二批本科 | 457 | 457 | 456 |
遼寧 | 理 | 二批本科 | 449 | 462 | 436 |
內蒙古 | 文 | 本科二批 | 413 | 423 | 406 |
內蒙古 | 理 | 本科二批 | 405 | 444 | 385 |
寧夏 | 文 | 三批本科 | 484 | 519 | 480 |
寧夏 | 理 | 三批本科 | 428 | 433 | 424 |
青海 | 文 | 第三批本科 | 414 | 431 | 406 |
青海 | 理 | 第三批本科 | 439 | 496 | 396 |
山東 | 文 | 本科二批 | 477 | 477 | 477 |
山東 | 理 | 本科二批 | 481 | 481 | 481 |
山西 | 文 | 第二批本科C類 | 466 | 473 | 456 |
山西 | 理 | 第二批本科C類 | 430 | 445 | 421 |
陜西 | 文 | 本科三批 | 459 | 464 | 456 |
陜西 | 理 | 本科三批 | 424 | 443 | 419 |
上海 | 文 | 普通本科批 | 399 | 399 | 399 |
上海 | 理 | 普通本科批 | 379 | 379 | 379 |
四川 | 文 | 本科二批 | 514 | 550 | 503 |
四川 | 理 | 本科二批 | 494 | 547 | 479 |
四川(民族預科) | 文 | 民族預科批 | 432 | 439 | 426 |
四川(民族預科) | 理 | 民族預科批 | 430 | 432 | 427 |
天津 | 文 | 本科三批 | 426 | 426 | 426 |
天津 | 理 | 本科三批 | 404 | 404 | 404 |
西藏 | 文 | 本科第二批 | 319 | 373 | 291 |
西藏 | 理 | 本科第二批 | 316 | 377 | 255 |
新疆 | 文 | 本科第三批 | 420 | 445 | 411 |
新疆 | 理 | 本科第三批 | 415 | 425 | 410 |
新疆(本科南疆單列) | 文 | 南疆單列批 | 460 | 460 | 460 |
新疆(本科南疆單列) | 理 | 南疆單列批 | 403 | 403 | 403 |
云南 | 文 | 三本 | 512 | 533 | 503 |
云南 | 理 | 三本 | 461 | 469 | 454 |
浙江 | 文 | 文理科第二批 | 495 | 517 | 465 |
浙江 | 理 | 文理科第二批 | 500 | 518 | 491 |
重慶 | 文 | 本科第二批 | 482 | 525 | 468 |
重慶 | 理 | 本科第二批 | 479 | 525 | 464 |
貴州 | 理 | 高職(專科) | 360 | 361 | 359 |
貴州 | 文 | 高職(專科) | 453 | 455 | 449 |
海南 | 理 | 專科(高職 | 478 | 482 | 472 |
海南 | 文 | 專科(高職 | 491 | 492 | 491 |
四川 | 理 | 專科二批 | 390 | 457 | 231 |
四川 | 文 | 專科二批 | 416 | 497 | 221 |
新疆 | 理 | 專科批次 | 355 | 391 | 331 |
新疆 | 文 | 專科批次 | 369 | 377 | 365 |
新疆(專科南疆單列) | 文 | 專科第零批 | 359 | 359 | 359 |
云南 | 理 | 高職專科批 | 423 | 426 | 420 |
云南 | 文 | 高職專科批 | 467 | 470 | 465 |
重慶 | 理 | 高職專科批 | 277 | 300 | 176 |
重慶 | 文 | 高職專科批 | 271 | 308 | 168 |
備注: | 1、我校2016年在新疆專科第零批僅投放了文科計劃 | ||||
2、本表中“批次”以各省市自治區招辦命名批次名稱為準 |