2017-6-22 00:39| 查看: 744| 評論: 0
桂林理工大學2018年擬在浙江招收哪些專業?桂林理工大學的這些專業對七選三選考科目范圍要求是怎么樣的?看完下表你就明白了哈。
層次 | 專業(類)名稱 | 選考 科目數 | 選考科目范圍 | 類中所含專業 |
---|---|---|---|---|
本科 | 信息與計算科學 | 3 | 物理 化學 技術 | |
本科 | 應用物理學 | 3 | 物理 化學 技術 | |
本科 | 生物技術 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 應用統計學 | 3 | 物理 化學 技術 | |
本科 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 物理 化學 技術 | |
本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 物理 化學 技術 | |
本科 | 機械電子工程 | 3 | 物理 化學 技術 | |
本科 | 材料科學與工程 | 3 | 物理 化學 技術 | |
本科 | 材料化學 | 3 | 物理 化學 技術 | |
本科 | 材料類 | 3 | 物理 化學 技術 | 無機非金屬材料工程 高分子材料與工程 金屬材料工程 冶金工程 |
本科 | 電子信息類 | 3 | 物理 化學 技術 | 電子信息工程 通信工程 |
本科 | 自動化 | 3 | 物理 化學 技術 | |
本科 | 計算機類 | 3 | 物理 化學 技術 | 計算機科學與技術 網絡工程 物聯網工程 軟件工程 |
本科 | 建筑環境與能源應用工程 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 給排水科學與工程 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 水利類 | 3 | 物理 化學 生物 | 水文與水資源工程 地下水科學與工程 |
本科 | 遙感科學與技術 | 3 | 地理 物理 技術 | |
本科 | 測繪類 | 3 | 物理 地理 技術 | 測繪工程 地理信息科學 |
本科 | 化工與制藥類 | 3 | 物理 化學 生物 | 應用化學 化學工程與工藝 |
本科 | 地質類 | 3 | 物理 化學 地理 | 資源勘查工程 勘查技術與工程 地質工程 地球化學 地質學 |
本科 | 環境工程 | 3 | 化學 生物 物理 | |
本科 | 環境科學 | 3 | 生物 物理 化學 | |
本科 | 食品科學與工程 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 風景園林 | 3 | 生物 地理 技術 | |
本科 | 生物工程 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 旅游管理類 | 3 | 歷史 地理 技術 | 旅游管理 酒店管理 |
本科 | 自然地理與資源環境 | 1 | 地理 | |
本科 | 寶石及材料工藝學 | 1 | 化學 | |
本科 | 電子信息科學與技術 | 1 | 物理 | |
本科 | 土木類 | 1 | 物理 | 土木工程 工程管理 |
本科 | 交通工程 | 1 | 物理 | |
本科 | 建筑類 | 1 | 物理 | 城鄉規劃 建筑學 |
本科 | 國民經濟管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 國際經濟與貿易 | 0 | 不限 | |
本科 | 社會工作 | 0 | 不限 | |
本科 | 英語 | 0 | 不限 | |
本科 | 日語 | 0 | 不限 | |
本科 | 廣告學 | 0 | 不限 | |
本科 | 工業設計 | 0 | 不限 | |
本科 | 服裝設計與工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 信息管理與信息系統 | 0 | 不限 | |
本科 | 房地產開發與管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 會計學 | 0 | 不限 | |
本科 | 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷) | 0 | 不限 | 市場營銷 |
本科 | 工商管理類 | 0 | 不限 | 工商管理 人力資源管理 市場營銷 |
本科 | 行政管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 物流管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 電子商務 | 0 | 不限 | |
本科 | 設計學類 | 0 | 不限 | 視覺傳達設計 環境設計 產品設計 服裝與服飾設計 工藝美術 動畫 |
高職(專科) | 礦產地質與勘查 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 巖土工程技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 工程測量技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 測繪地理信息技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 有色冶金技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 金屬壓力加工 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 建筑工程技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 建筑電氣工程技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 建筑智能化工程技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 建設工程管理 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 工程造價 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 市政工程技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 機械設計與制造 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 機械制造與自動化 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 數控技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 模具設計與制造 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 機電設備維修與管理 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 機電一體化技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 電氣自動化技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 工業機器人技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 應用化工技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 工業分析技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 環境工程技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 電子信息工程技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 應用電子技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 計算機應用技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 計算機網絡技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 計算機信息管理 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 通信技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 財務管理 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 會計 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 市場營銷 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 證券與期貨 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 國際經濟與貿易 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 網絡營銷 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 旅游管理 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 酒店管理 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 環境藝術設計 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 商務英語 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 數字媒體藝術設計 | 0 | 不限 | |
注意事項: