2017-6-21 22:38| 查看: 672| 評論: 0
長春科技學院2018年擬在浙江招收哪些專業?長春科技學院的這些專業對七選三選考科目范圍要求是怎么樣的?看完下表你就明白了哈。
層次 | 專業(類)名稱 | 選考 科目數 | 選考科目范圍 | 類中所含專業 |
---|---|---|---|---|
本科 | 應用化學 | 3 | 化學 物理 生物 | |
本科 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 車輛工程 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 測控技術與儀器 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 電子信息科學與技術 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 自動化 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 軌道交通信號與控制 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 計算機科學與技術 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 網絡工程 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 土木工程 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 給排水科學與工程 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 交通運輸(汽車運用、汽車服務) | 3 | 物理 化學 生物 | |
本科 | 環境工程 | 3 | 化學 生物 物理 | |
本科 | 食品科學與工程 | 3 | 化學 生物 物理 | |
本科 | 食品質量與安全 | 3 | 化學 生物 物理 | |
本科 | 食品科學與工程類(中外合作辦學) | 3 | 化學 物理 生物 | 食品科學與工程 |
本科 | 生物工程 | 3 | 化學 生物 物理 | |
本科 | 動物科學 | 3 | 生物 化學 物理 | |
本科 | 動物醫學 | 3 | 生物 化學 物理 | |
本科 | 園林 | 3 | 生物 化學 物理 | |
本科 | 中藥學 | 3 | 化學 生物 物理 | |
本科 | 金融學 | 0 | 不限 | |
本科 | 金融工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 保險學 | 0 | 不限 | |
本科 | 國際經濟與貿易 | 0 | 不限 | |
本科 | 漢語國際教育 | 0 | 不限 | |
本科 | 英語 | 0 | 不限 | |
本科 | 英語(英日雙語、英韓雙語、英俄雙語) | 0 | 不限 | |
本科 | 日語 | 0 | 不限 | |
本科 | 朝鮮語 | 0 | 不限 | |
本科 | 廣告學 | 0 | 不限 | |
本科 | 園藝 | 0 | 不限 | |
本科 | 康復治療學 | 0 | 不限 | |
本科 | 護理學 | 0 | 不限 | |
本科 | 工程造價 | 0 | 不限 | |
本科 | 工商管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 工商管理(物流管理) | 0 | 不限 | |
本科 | 市場營銷 | 0 | 不限 | |
本科 | 財務管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 人力資源管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 農林經濟管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 旅游管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 美術學 | 0 | 不限 | |
本科 | 美術學(3D動態影像) | 0 | 不限 | |
本科 | 視覺傳達設計 | 0 | 不限 | |
本科 | 環境設計 | 0 | 不限 | |
本科 | 產品設計 | 0 | 不限 | |
本科 | 服裝與服飾設計 | 0 | 不限 | |
本科 | 數字媒體藝術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 園林技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 動物醫學 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 道路橋梁工程技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 無人機應用技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 建設工程管理 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 建設工程監理 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 建筑裝飾工程技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 制冷與空調技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 建筑工程技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 工程造價 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 汽車電子技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 數控技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 汽車檢測與維修技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 食品加工技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 藥品生產技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 高速鐵路客運乘務 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 汽車運用與維修技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 城市軌道交通運營管理 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 計算機應用技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 金融管理 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 護理 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 財務管理 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 會計 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 市場營銷(汽車營銷) | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 康復治療技術 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 連鎖經營管理 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 電子商務 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 旅游管理 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 酒店管理 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 廣告設計與制作 | 0 | 不限 | |
高職(專科) | 應用俄語 | 0 | 不限 | |
注意事項: