哈爾濱工業大學本科招生專業目錄
哈爾濱工業大學本科招生專業
招生專業(大類) | 包含的專業(方向) | 科類 | 學院 |
工科試驗班(含工程力學、復合材料與工程) | 工程力學 | 理工 | 航天學院 |
復合材料與工程 | 理工 | ||
飛行器設計與工程 | 飛行器設計與工程 | 理工 | |
飛行器環境與生命保障工程 | 理工 | ||
空間科學與技術 | 理工 | ||
電子信息類(航天學院) | 電子科學與技術 | 理工 | |
光電信息科學與工程(光學工程方向) | 理工 | ||
電子信息科學與技術 | 理工 | ||
自動化類 | 自動化 | 理工 | |
探測制導與控制技術 | 理工 | ||
電子信息類(電子與信息工程學院) | 通信工程 | 理工 | 電子與信息工程學院 |
電磁場與無線技術 | 理工 | ||
電子信息工程 | 理工 | ||
遙感科學與技術 | 理工 | ||
信息對抗技術 | 理工 | ||
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 機電工程學院 |
機械電子工程 | 理工 | ||
工業工程 | 理工 | ||
飛行器制造工程 | 理工 | ||
工業設計 | 理工 | ||
設計學類 | 數字媒體技術 | 理工 | |
數字媒體藝術 | 文史 | ||
材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 理工 | 材料科學與工程學院 |
材料物理 | 理工 | ||
光電信息科學與工程(系統方向) | 理工 | ||
焊接技術與工程 | 焊接技術與工程 | 理工 | |
電子封裝技術 | 理工 | ||
材料成型及控制工程 |
| 理工 | |
能源動力類 | 能源與動力工程 | 理工 | 能源科學與工程學院 |
飛行器動力工程 | 理工 | ||
核工程與核技術 | 理工 | ||
電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 電氣工程及自動化學院 |
建筑電氣與智能化 | 理工 | ||
儀器類 | 測控技術與儀器(精密儀器方向) | 理工 | |
測控技術與儀器(電子測量技術與儀器方向) | 理工 | ||
光電信息科學與工程(光電儀器方向) | 理工 | ||
數學類 | 數學與應用數學 | 理工 | 理學院 |
信息與計算科學 | 理工 | ||
統計學 | 理工 | ||
物理學類 | 應用物理學 | 理工 | |
核物理 | 理工 | ||
光電信息科學與工程 |
| 理工 | |
經濟管理試驗班 | 信息管理與信息系統 | 文理 | 經濟與管理學院 |
電子商務 | 文理 | ||
工商管理 | 文理 | ||
市場營銷 | 文理 | ||
會計學 | 文理 | ||
財務管理 | 文理 | ||
國際經濟與貿易 | 文理 | ||
金融學 | 文理 | ||
社會學類 | 社會學 | 文史 | 人文社科與法學學院 |
經濟學類 | 國際經濟與貿易 | 文史 | |
經濟學 | 理工 | ||
法學 |
| 文史 | |
土木類 | 土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 土木工程學院 |
土木工程(土木工程材料方向) | 理工 | ||
城市地下空間工程 | 理工 | ||
工程管理 | 理工 | ||
給排水科學與工程 |
| 理工 | 市政環境工程學院 |
建筑環境與能源應用工程 |
| 理工 | |
建筑學 | 建筑學(五年制) | 理工 | 建筑學院 |
城鄉規劃 | 城鄉規劃(五年制) | 理工 | |
風景園林(五年制) | 理工 | ||
環境設計 | 理工 | ||
交通運輸類 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 交通科學與工程學院 |
交通工程 | 理工 | ||
交通設備與控制工程 | 理工 | ||
計算機類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 計算機科學與技術學院 |
信息安全 | 理工 | ||
生物信息學 | 理工 | ||
物聯網工程 | 理工 | ||
軟件工程 |
| 理工 | |
能源化學工程 | 化學工程與工藝 | 理工 | 化工與化學學院 |
能源化學工程 | 理工 | ||
食品科學與工程 | 理工 | ||
高分子材料與工程 | 理工 | ||
化學類 | 應用化學 | 理工 | |
材料化學 | 理工 | ||
化學 | 理工 | ||
英語 |
| 文理 | 外國語學院 |
俄語(小語種) |
| 文理 | |
日語(小語種) |
| 文理 | |
生物科學類 | 生物技術 | 理工 | 生命科學與技術學院 |
生物工程 | 理工 | ||
環境科學與工程類 | 環境工程 | 理工 | 環境學院 |
環境科學 | 理工 |
哈爾濱工業大學(威海)本科招生專業
招生專業(大類) | 包含的專業(方向) | 科類 | 學院 |
機械設計制造及其自動化 |
| 理工 | 船舶與海洋工程學院 |
船舶與海洋工程 | 船舶與海洋工程 | 理工 | |
船舶與海洋工程(輪機工程) | 理工 | ||
環境工程 | 環境工程(含環境監測與污染修復菁英班) | 理工 | 海洋科學與技術學院 |
能源化學工程 | 化學工程與工藝(含藥物與食品工程菁英班) | 理工 | |
生物工程 | 生物工程(含藥物與食品工程菁英班) | 理工 | |
車輛工程 | 車輛工程(汽車方向) | 理工 | 汽車工程學院 |
車輛工程(新能源汽車方向) | 理工 | ||
能源與動力工程 | 能源與動力工程(內燃機方向) | 理工 | |
能源與動力工程(能源與環境工程方向) | 理工 | ||
交通工程 |
| 理工 | |
自動化 |
| 理工 | 信息與電氣工程學院 |
測控技術與儀器 |
| 理工 | |
電氣工程及其自動化 |
| 理工 | |
電子信息類 | 通信工程 | 理工 | |
電子信息工程 | 理工 | ||
電子科學與技術 | 理工 | ||
電磁場與無線技術 | 理工 | ||
計算機類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 計算機科學與技術學院-軟件學院 |
信息安全 | 理工 | ||
軟件工程 |
| 理工 | |
材料科學與工程 |
| 理工 | 材料科學與工程學院 |
材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程(模具方向) | 理工 | |
材料成型及控制工程(軋鋼方向) | 理工 | ||
焊接技術與工程 | 焊接技術與工程 | 理工 | |
電子封裝技術 | 理工 | ||
數學類 | 數學與應用數學 | 理工 | 理學院 |
信息與計算科學 | 理工 | ||
光電信息科學與工程 |
| 理工 | |
經濟管理試驗班 | 工商管理 | 理工 | 經濟管理學院 |
會計學 | 理工 | ||
信息管理與信息系統 | 理工 | ||
國際經濟與貿易 | 理工 | ||
英語 |
| 文理 | 語言文學院 |
朝鮮語 |
| 文理 | |
漢語言文學 |
| 文史 | |
土木工程 |
| 理工 | 土木工程系 |