湘潭大學2010年北京市錄取分數統計
院系名稱 | 專業名稱 | 文科 | 理科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | ||
商學院 | 金融學 | 524 | 491 | 491 | 491 | 1 | |||||
法學院 | 法學 | 524 | 475 | 502 | 488.5 | 2 | 494 | 464 | 464 | 464 | 1 |
信息工程學院 | 通信工程 | 494 | 443 | 443 | 443 | 1 | |||||
信息工程學院 | 軟件工程 |
院系名稱 | 專業名稱 | 文科 | 理科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | ||
商學院 | 金融學 | 524 | 491 | 491 | 491 | 1 | |||||
法學院 | 法學 | 524 | 475 | 502 | 488.5 | 2 | 494 | 464 | 464 | 464 | 1 |
信息工程學院 | 通信工程 | 494 | 443 | 443 | 443 | 1 | |||||
信息工程學院 | 軟件工程 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴