批次 | 專業 | 文科 | 理科 | 合計 |
---|
體育藝術一本 | 繪畫 | 0 | | 0 |
第一批本科 | 法學 | 2 | 2 | 4 |
第一批本科 | 新聞傳播學類 | 2 | 1 | 3 |
第一批本科 | 信息資源管理 | 2 | 2 | 4 |
第一批本科 | 理科試驗班(信息與數學) | | 2 | 2 |
第一批本科 | 工商管理類 | 4 | 5 | 9 |
第一批本科 | 公共管理類 | 2 | | 2 |
第一批本科 | 人力資源管理 | 2 | 2 | 4 |
第一批本科 | 理科試驗班(環境理工、環境經管) | | 3 | 3 |
第一批本科 | 金融學類 | 2 | 2 | 4 |
第一批本科 | 社會學類 | 2 | | 2 |
第一批本科 | 經濟學類 | 3 | 2 | 5 |
第一批本科 | 統計學類 | | 2 | 2 |
第一批本科 | 農業經濟管理類 | 2 | | 2 |
特殊類型 | 人力資源管理(高校專項) | 1 | | 1 |
特殊類型 | 人文科學試驗班(高校專項) | 1 | | 1 |
第一批本科國家專項計劃 | 新聞傳播學類(國家專項) | | 1 | 1 |
第一批本科國家專項計劃 | 理科試驗班(信息與數學)(國家專項) | | 1 | 1 |
第一批本科國家專項計劃 | 工商管理類(國家專項) | 1 | | 1 |
第一批本科國家專項計劃 | 人力資源管理(國家專項) | 2 | 2 | 4 |
第一批本科國家專項計劃 | 理科試驗班(環境理工、環境經管)(國家專項) | | 1 | 1 |
第一批本科國家專項計劃 | 金融學類(國家專項) | 1 | | 1 |
第一批本科國家專項計劃 | 社會學類(國家專項) | 1 | | 1 |
第一批本科國家專項計劃 | 統計學類(國家專項) | | 1 | 1 |
第一批本科國家專項計劃 | 理科試驗班(物理、化學與心理學)(國家專項) | | 1 | 1 |
第一批本科國家專項計劃 | 農業經濟管理類(國家專項) | 1 | | 1 |
第一批本科國家專項計劃 | 人文科學試驗班(國家專項) | 1 | | 1 |
合計 | 32 | 30 | 62 |
注:招生計劃數為“0”者表示該專業招生計劃將根據貴州生源情況在招生時臨時確定。實際招生計劃以貴州高招辦正式公布數字為準。