2016年西藏自治區錄取分數線(中國人民大學2016年度各省(區、市)分專業錄取分數線)
2016年西藏自治區錄取分數線
專業名稱 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
---|---|---|---|---|
工商管理類 | 482 | 482 | ||
金融學類 | 588 | 588 | ||
理科試驗班(環境理工、環境經管) | 496 | 496 | ||
人力資源管理 | 653 | 653 | ||
公共管理類(國家專項) | 459 | 459 | ||
人力資源管理(國家專項) | 445 | 445 | ||
社會學類(國家專項) | 437 | 437 |
專業名稱 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
---|---|---|---|---|
工商管理類 | 482 | 482 | ||
金融學類 | 588 | 588 | ||
理科試驗班(環境理工、環境經管) | 496 | 496 | ||
人力資源管理 | 653 | 653 | ||
公共管理類(國家專項) | 459 | 459 | ||
人力資源管理(國家專項) | 445 | 445 | ||
社會學類(國家專項) | 437 | 437 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴