蘇州大學2016年河北各專業錄取分數一覽表
專業名稱 | 學制 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國語言文學類 | 4 | 文史 | 4 | 622.0 | 616.0 | 618.000 |
新聞傳播學類 | 4 | 文史 | 3 | 620.0 | 617.0 | 618.000 |
歷史學(師范) | 4 | 文史 | 1 | 616.0 | 616.0 | 616.000 |
哲學 | 4 | 文史 | 2 | 616.0 | 616.0 | 616.000 |
公共事業管理 | 4 | 文史 | 2 | 618.0 | 617.0 | 617.500 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 616.0 | 616.0 | 616.000 |
國際經濟與貿易 | 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
會計學 | 4 | 文史 | 2 | 620.0 | 619.0 | 619.500 |
法學 | 4 | 文史 | 2 | 618.0 | 617.0 | 617.500 |
英語(師范) | 4 | 文史 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
運動訓練 | 4 | 單招 | 1 | 64.0 | 64.0 | 64.070 |
數學類 | 4 | 理工 | 3 | 634.0 | 629.0 | 631.000 |
物理學 | 4 | 理工 | 1 | 639.0 | 639.0 | 639.000 |
化學類 | 4 | 理工 | 2 | 630.0 | 629.0 | 629.500 |
化學工程與工藝 | 4 | 理工 | 1 | 634.0 | 634.0 | 634.000 |
電子信息工程 | 4 | 理工 | 1 | 635.0 | 635.0 | 635.000 |
機械類 | 4 | 理工 | 3 | 631.0 | 631.0 | 631.000 |
輕化工程 | 4 | 理工 | 2 | 630.0 | 629.0 | 629.500 |
醫學影像學 | 5 | 理工 | 1 | 633.0 | 633.0 | 633.000 |
臨床醫學 | 5 | 理工 | 2 | 640.0 | 635.0 | 637.500 |
放射醫學 | 5 | 理工 | 5 | 636.0 | 630.0 | 634.400 |
預防醫學 | 5 | 理工 | 3 | 634.0 | 630.0 | 631.333 |
生物科學類 | 4 | 理工 | 2 | 630.0 | 629.0 | 629.500 |
材料類 | 4 | 理工 | 2 | 632.0 | 631.0 | 631.500 |
車輛工程 | 4 | 理工 | 1 | 632.0 | 632.0 | 632.000 |
納米材料與技術 | 4 | 理工 | 2 | 635.0 | 635.0 | 635.000 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 630.0 | 630.0 | 630.000 |
播音與主持藝術 | 4 | 藝術 | 1 | 851.0 | 851.0 | 851.000 |
圖書情報與檔案管理類 | 4 | 文史 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
城鄉規劃 | 5 | 理工 | 2 | 635.0 | 629.0 | 632.000 |
金融數學 | 4 | 理工 | 1 | 638.0 | 638.0 | 638.000 |
能源與動力工程 | 4 | 理工 | 1 | 636.0 | 636.0 | 636.000 |
建筑環境與能源應用工程 | 4 | 理工 | 2 | 630.0 | 629.0 | 629.500 |
計算機類 | 4 | 理工 | 2 | 639.0 | 634.0 | 636.500 |
微電子科學與工程 | 4 | 理工 | 1 | 634.0 | 634.0 | 634.000 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 3 | 633.0 | 632.0 | 632.333 |
紡織類 | 4 | 理工 | 5 | 642.0 | 631.0 | 635.800 |
生物制藥 | 4 | 理工 | 1 | 631.0 | 631.0 | 631.000 |
醫學檢驗技術 | 4 | 理工 | 1 | 629.0 | 629.0 | 629.000 |
視覺傳達設計 | 4 | 藝術 | 4 | 190.0 | 170.0 | 176.618 |
環境設計 | 4 | 藝術 | 4 | 187.0 | 161.0 | 170.711 |
產品設計 | 4 | 藝術 | 1 | 192.0 | 155.0 | 166.872 |
風景園林 | 4 | 理工 | 2 | 634.0 | 631.0 | 632.500 |
電氣工程與智能控制 | 4 | 理工 | 1 | 633.0 | 633.0 | 633.000 |
美術學 | 4 | 藝術 | 3 | 174.0 | 154.0 | 164.800 |
數字媒體藝術 | 4 | 藝術 | 2 | 176.0 | 170.0 | 173.150 |
臨床醫學('5+3'一體化) | 8 | 理工 | 2 | 655.0 | 641.0 | 648.000 |
錄取總人數 | 93 |
注:戲劇影視文學(主持人藝術)、播音與主持藝術、運動訓練、武術與民族傳統體育專業最高分、最低分為錄取成績四舍五入后的結果。。 |