西安交通大學2016年在西藏區各專業錄取分數統計
專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分流專業 |
公共管理類(漢族) | 632 | 632 | 632 | 行政管理、勞動與社會保障 |
公共管理類(少數民族) | 419 | 413 | 406 | 行政管理、勞動與社會保障 |
法醫學(國家專項理) | 376 | 376 | 376 | 法醫學 |
臨床醫學類(國家專項理) | 383 | 383 | 383 | 臨床醫學 |
理科錄取線 | 632 | 486 | 406 | |
國家專項理錄取線 | 383 | 380 | 376 |
專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分流專業 |
公共管理類(漢族) | 632 | 632 | 632 | 行政管理、勞動與社會保障 |
公共管理類(少數民族) | 419 | 413 | 406 | 行政管理、勞動與社會保障 |
法醫學(國家專項理) | 376 | 376 | 376 | 法醫學 |
臨床醫學類(國家專項理) | 383 | 383 | 383 | 臨床醫學 |
理科錄取線 | 632 | 486 | 406 | |
國家專項理錄取線 | 383 | 380 | 376 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴