浙江大學2016年海南錄取分數(shù)線
招生專業(yè)名稱 | 科類 | 本一批 | 國家專項 | 高校專項 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
社會科學試驗班 | 理科 | 850 | 843 | 847 | 721 | 721 | 721 | |||
工科試驗班(信息) | 理科 | 841 | 841 | 841 | 765 | 765 | 765 | 712 | 712 | 712 |
工科試驗班(竺可楨學院交叉創(chuàng)新平臺) | 理科 | 846 | 846 | 846 |
招生專業(yè)名稱 | 科類 | 本一批 | 國家專項 | 高校專項 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
社會科學試驗班 | 理科 | 850 | 843 | 847 | 721 | 721 | 721 | |||
工科試驗班(信息) | 理科 | 841 | 841 | 841 | 765 | 765 | 765 | 712 | 712 | 712 |
工科試驗班(竺可楨學院交叉創(chuàng)新平臺) | 理科 | 846 | 846 | 846 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權威渠道。投訴