天津天獅學(xué)院2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
天津天獅學(xué)院,在浙江招生院校代號(hào)1248,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
006 | 藥學(xué) | 1 | 548 | 108793 |
004 | 生物工程 | 1 | 538 | 119464 |
005 | 食品科學(xué)與工程類 | 1 | 536 | 122427 |
002 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 533 | 125722 |
001 | 工商管理類 | 1 | 532 | 126914 |
003 | 自動(dòng)化 | 1 | 516 | 144775 |
007 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 1 | 511 | 150040 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。