齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院,在浙江招生院校代號(hào)2338,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
002 | 精神醫(yī)學(xué) | 2 | 582 | 71539 |
008 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 567 | 88084 |
001 | 臨床醫(yī)學(xué) | 7 | 566 | 89033 |
006 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 565 | 89862 |
007 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 558 | 97834 |
004 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 554 | 101752 |
005 | 藥學(xué)類 | 1 | 551 | 105461 |
003 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 550 | 106821 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。