上海政法學院2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
上海政法學院,在浙江招生院校代號3161,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 法學(卓越法律人才培養創新班) | 4 | 651 | 12267 |
002 | 法學(涉外卓越法律人才培養創新班) | 4 | 649 | 13447 |
003 | 法學(涉外卓越律師人才培養試點班) | 4 | 648 | 13858 |
005 | 法學(民商法方向) | 5 | 645 | 15309 |
004 | 法學(刑事司法方向) | 4 | 645 | 15436 |
006 | 法學(國際經濟法方向) | 4 | 644 | 15972 |
007 | 法學(人工智能法學方向) | 5 | 643 | 16422 |
008 | 知識產權 | 4 | 642 | 17231 |
012 | 電子商務及法律 | 5 | 635 | 21910 |
011 | 審計學 | 4 | 634 | 22920 |
010 | 經濟學 | 3 | 631 | 25131 |
016 | 網絡與新媒體 | 4 | 626 | 28982 |
009 | 國際經濟與貿易 | 3 | 624 | 30205 |
017 | 廣播電視學(卓越新聞傳播人才培養試點班) | 4 | 623 | 31136 |
013 | 英語 | 4 | 618 | 35688 |
015 | 漢語國際教育 | 4 | 616 | 37119 |
014 | 俄語 | 4 | 607 | 45784 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。