廈門華廈學院2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
廈門華廈學院,在浙江招生院校代號3547,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
003 | 網絡與新媒體 | 2 | 544 | 113526 |
005 | 制藥工程 | 4 | 540 | 117720 |
006 | 環境科學與工程 | 2 | 536 | 121730 |
008 | 會計學 | 3 | 536 | 122623 |
007 | 食品質量與安全 | 2 | 535 | 123208 |
009 | 財務管理 | 6 | 533 | 125746 |
002 | 商務英語 | 3 | 530 | 128529 |
011 | 供應鏈管理 | 3 | 530 | 128833 |
001 | 金融學 | 6 | 527 | 132778 |
012 | 會展經濟與管理 | 3 | 526 | 133661 |
010 | 物流工程 | 4 | 524 | 135822 |
004 | 物聯網工程 | 2 | 520 | 139870 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。