東華理工大學2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
東華理工大學,在浙江招生院校代號3601,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 地質類 | 3 | 582 | 71311 |
002 | 地球信息科學與技術 | 2 | 577 | 76278 |
016 | 英語(外貿方向) | 4 | 575 | 78596 |
010 | 化學工程與工藝 | 4 | 575 | 78815 |
003 | 城鄉規劃 | 3 | 574 | 80359 |
009 | 土地資源管理 | 3 | 573 | 80494 |
013 | 數學與應用數學(含金融、軟件設計方向) | 4 | 573 | 80802 |
005 | 勘查技術與工程 | 3 | 570 | 84538 |
017 | 生物技術 | 3 | 568 | 86152 |
014 | 物理學 | 4 | 567 | 87632 |
007 | 地下水科學與工程 | 3 | 566 | 88664 |
015 | 土木類 | 5 | 564 | 90607 |
012 | 軟件工程(中外合作辦學) | 4 | 563 | 91630 |
008 | 測繪類 | 6 | 563 | 92032 |
006 | 防災減災科學與工程 | 3 | 560 | 94859 |
011 | 機械工程(中外合作辦學) | 3 | 558 | 97627 |
004 | 資源勘查工程 | 4 | 541 | 116779 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。