廣西醫(yī)科大學(xué)2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
廣西醫(yī)科大學(xué),在浙江招生院校代號(hào)4517,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 2 | 648 | 13591 |
006 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 636 | 20909 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 624 | 29963 |
004 | 兒科學(xué) | 3 | 610 | 42247 |
008 | 臨床藥學(xué) | 6 | 608 | 44591 |
005 | 法醫(yī)學(xué) | 3 | 603 | 49239 |
007 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 | 596 | 56026 |
009 | 藥學(xué) | 2 | 592 | 60656 |
003 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 589 | 63631 |
010 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 572 | 82448 |
011 | 社會(huì)工作 | 3 | 560 | 95436 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。