重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校,在浙江招生院校代號5035,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
503 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 552 | 104543 |
506 | 中醫(yī)學(xué) | 2 | 543 | 114046 |
508 | 中藥學(xué) | 1 | 537 | 120597 |
507 | 針灸推拿 | 1 | 530 | 128617 |
502 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 530 | 129425 |
511 | 眼視光技術(shù) | 1 | 522 | 138506 |
504 | 護(hù)理 | 4 | 514 | 147210 |
510 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 1 | 512 | 149823 |
501 | 藥品經(jīng)營與管理 | 1 | 504 | 157864 |
509 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 503 | 158862 |
505 | 藥學(xué) | 7 | 503 | 159112 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。