西北師范大學(xué)2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
西北師范大學(xué),在浙江招生院校代號6215,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
016 | 漢語言文學(xué)(師范) | 2 | 612 | 41250 |
015 | 英語(師范) | 4 | 598 | 54061 |
002 | 地理科學(xué)(師范) | 4 | 597 | 55192 |
003 | 漢語國際教育(師范) | 2 | 595 | 57125 |
012 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 4 | 589 | 64075 |
011 | 生物科學(xué)(師范) | 2 | 589 | 64340 |
001 | 新聞學(xué) | 2 | 579 | 74938 |
017 | 物理學(xué)(師范) | 2 | 575 | 78792 |
020 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 574 | 79600 |
014 | 翻譯 | 2 | 574 | 80234 |
013 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 573 | 81091 |
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 571 | 83173 |
007 | 特殊教育(師范) | 2 | 569 | 85786 |
006 | 軟件工程 | 2 | 568 | 86211 |
010 | 生物技術(shù) | 2 | 567 | 87759 |
009 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 1 | 566 | 89209 |
005 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 558 | 97520 |
021 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 539 | 118768 |
004 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 537 | 120810 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。