重慶(臨沂大學2022年專業錄取分數線)
重慶
專業 | 最低分 | 最高分 | 層次 | 科類 |
---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 493 | 497 | 本科 | 普通類 |
漢語言文學 | 515 | 523 | 本科 | 普通類 |
機械類 | 487 | 489 | 本科 | 普通類 |
土木工程 | 483 | 493 | 本科 | 普通類 |
應用化學 | 482 | 491 | 本科 | 普通類 |
自動化類 | 489 | 495 | 本科 | 普通類 |
專業 | 最低分 | 最高分 | 層次 | 科類 |
---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 493 | 497 | 本科 | 普通類 |
漢語言文學 | 515 | 523 | 本科 | 普通類 |
機械類 | 487 | 489 | 本科 | 普通類 |
土木工程 | 483 | 493 | 本科 | 普通類 |
應用化學 | 482 | 491 | 本科 | 普通類 |
自動化類 | 489 | 495 | 本科 | 普通類 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴