寧夏(蘇州大學(xué)2022年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)一覽表)
寧夏
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù) | 165.2 | 165.2 | 165.200 |
中國語言文學(xué)類 | 4 | 文史 | 555.0 | 554.0 | 554.500 |
新聞傳播學(xué)類 | 4 | 文史 | 557.0 | 556.0 | 556.500 |
圖書情報(bào)與檔案管理類 | 4 | 文史 | 554.0 | 551.0 | 552.500 |
化學(xué)工程與工藝 | 4 | 理工 | 470.0 | 454.0 | 462.000 |
化學(xué)類 | 4 | 理工 | 438.0 | 426.0 | 432.000 |
材料類 | 4 | 理工 | 525.0 | 522.0 | 523.500 |
軟件工程 | 4 | 理工 | 534.0 | 531.0 | 532.500 |
電子信息類 | 4 | 理工 | 533.0 | 529.0 | 531.000 |
機(jī)械工程 | 4 | 理工 | 515.0 | 508.0 | 511.500 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 527.0 | 524.0 | 525.500 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 494.0 | 426.0 | 456.333 |
金屬材料工程 | 4 | 理工 | 501.0 | 481.0 | 488.333 |
輕化工程 | 4 | 理工 | 479.0 | 474.0 | 476.500 |
紡織類 | 4 | 理工 | 511.0 | 428.0 | 477.250 |
生物技術(shù) | 4 | 理工 | 527.0 | 475.0 | 501.000 |
放射醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 529.0 | 529.0 | 529.000 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 517.0 | 481.0 | 499.000 |
藥學(xué) | 4 | 理工 | 525.0 | 507.0 | 518.333 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 544.0 | 540.0 | 542.000 |
注: |