濱州學院2023年公費師范生錄取分數統計
專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
數學與應用數學(省屬公費師范生,面向淄博市就業) | 560.202 | 560.202 |
數學與應用數學(省屬公費師范生,面向棗莊市就業) | 546.208 | 536.199 |
數學與應用數學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業) | 550.215 | 536.206 |
數學與應用數學(省屬公費師范生,面向泰安市就業) | 546.233 | 543.225 |
數學與應用數學(省屬公費師范生,面向威海市就業) | 576.222 | 576.222 |
數學與應用數學(省屬公費師范生,面向日照市就業) | 594.241 | 594.241 |
數學與應用數學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業) | 559.211 | 545.196 |
數學與應用數學(省屬公費師范生,面向德州市就業) | 551.218 | 550.208 |
數學與應用數學(省屬公費師范生,面向濱州市就業) | 582.235 | 556.208 |
數學與應用數學(省屬公費師范生,面向聊城市就業) | 541.202 | 536.193 |
數學與應用數學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業) | 537.206 | 527.207 |
學前教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業) | 533.213 | 520.215 |
學前教育(省屬公費師范生,面向濟寧市就業) | 520.193 | 503.178 |
學前教育(省屬公費師范生,面向泰安市就業) | 510.181 | 503.197 |
學前教育(省屬公費師范生,面向威海市就業) | 520.206 | 520.206 |
學前教育(省屬公費師范生,面向日照市就業) | 516.171 | 510.189 |
學前教育(省屬公費師范生,面向臨沂市就業) | 543.207 | 526.207 |
學前教育(省屬公費師范生,面向德州市就業) | 520.186 | 500.178 |
學前教育(省屬公費師范生,面向聊城市就業) | 526.192 | 498.186 |
學前教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業) | 532.200 | 508.186 |
備注:小數點后面數字為高考語文數學之和。